Hier die aktuellen Zahlen (Stand:09.09.2018)…
- Bisher gelaufene Kilometer: 11.671
- Anzahl der Läufe: 1.163
- Längster Lauf: 42,195 km
_
Monatskilometer:
| Monat | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | - | 39 | 38 | 82 | 51 | 149 | 71 | 18 | 149 | 44 |
| Februar | - | 53 | 65 | 56 | 11 | 175 | 116 | 38 | 100 | 42 |
| März | - | 44 | 97 | 84 | 82 | 147 | 176 | 129 | 114 | 101 |
| April | - | 40 | 118 | 112 | 60 | 153 | 212 | 172 | 140 | 80 |
| Mai | - | 20 | 144 | 141 | 121 | 108 | 135 | 162 | 170 | 72 |
| Juni | - | 31 | 65 | 132 | 141 | 109 | 74 | 170 | 132 | 104 |
| Juli | - | 84 | 75 | 22 | 116 | 40 | 94 | 111 | 142 | 147 |
| August | - | 107 | 141 | 73 | 165 | 58 | 110 | 139 | 56 | 93 |
| September | 6 | 83 | 106 | 60 | 82 | 43 | 109 | 116 | 59 | 89 |
| Oktober | 27 | 72 | 51 | 10 | 92 | 22 | 65 | 90 | 32 | 156 |
| November | 23 | 46 | 38 | 54 | 130 | 0 | 28 | 108 | 43 | 138 |
| Dezember | 23 | 11 | 24 | 0 | 138 | 60 | 0 | 47 | 49 | 60 |
| Monat | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 33 | 0 | ||||||||
| Februar | 34 | 0 | ||||||||
| März | 44 | 15 | ||||||||
| April | 73 | 14 | ||||||||
| Mai | 75 | 117 | ||||||||
| Juni | 91 | |||||||||
| Juli | 122 | |||||||||
| August | 41 | 61 | ||||||||
| September | 0 | 16 | ||||||||
| Oktober | 28 | |||||||||
| November | 9 | |||||||||
| Dezember | 20 |
Jahreskilometer:
| Jahr | km |
|---|---|
| 2003 | 79 |
| 2004 | 629 |
| 2005 | 962 |
| 2006 | 825 |
| 2007 | 1189 |
| 2008 | 1070 |
| 2009 | 1190 |
| 2010 | 1302 |
| 2011 | 1186 |
| 2012 | 238 |
| 2013 | 606 |
| 2014 | 102 |
| 2015 | 558 |
| 2016 | 205 |
| 2017 | 199 |
| 2018 | 435 |