Durchgeführte

Lfd. Datum Veranstaltung / Ort Distanz [km] Zeit [h:mm:ss]
1 21.05.2005 6. Störlauf / Itzehoe HM 1:59:58
2 21.08.2005 3. Blankeneser Heldenlauf HM 1:59:30
3 09.09.2005 1. Buxtehuder Abendlauf HM 2:01:48
4 13.05.2006 7. Störlauf / Itzehoe HM 1:57:30
5 17.06.2006 Brückenlauf Öresund (DK -> SE) HM 1:56:36
6 25.06.2006 12. Hella Halbmarathon / Hamburg HM 2:05:58
7 02.09.2006 2. Buxtehuder Abendlauf HM 1:54:31
8 12.05.2007 8. Störlauf / Itzehoe HM 1:56:36
9 24.06.2007 9. Stadtlauf Buchholz 10 0:50:30
10 01.07.2007 8. North Sea Beach Marathon / Dänemark HM 1:59:24
11 08.09.2007 3. Buxtehuder Abendlauf HM 1:50:37
12 18.11.2007 30. Quickborn-Lauf 25 2:07:44
13 27.04.2008 Conergy Marathon Hamburg MA 4:35:14
14 17.05.2008 9. Störlauf / Itzehoe HM 1:41:42
15 15.06.2008 10. Stadtlauf Bucholz 10 0:46:27
16 29.06.2008 9. North Sea Beach Marathon / Dänemark HM 2:06:57
17 06.07.2008 Hamburg City Man Staffeltriathlon 2008 5 0:23:05
18 06.09.2008 4. Buxtehuder Abendlauf 10 0:59:53
19 16.05.2009 10. Störlauf / Itzehoe HM 1:47:18
20 21.06.2009 11. Stadtlauf Buchholz 10 0:47:19
21 28.06.2009 10. North Sea Beach Marathon / Dänemark HM 2:05:26
22 26.07.2009 Dextro Energy Triathlon 10 0:48:10
23 06.09.2009 5. Buxtehuder Abendlauf HM 1:48:58
24 08.05.2010 11. Störlauf / Itzehoe HM 1:43:24
25 06.06.2010 7. Veritas Hafenlauf 10 0:45:37
26 20.06.2010 12. Stadtlauf Buchholz 10 0:46:45
27 27.06.2010 11. North Sea Beach Marathon HM 2:02:39
28 18.07.2010 Dextro Energy Triathlon 10 0:47:11
29 21.08.2010 1. Urbanathlon Hamburg 10 0:57:52
30 05.09.2010 6. Buxtehuder Abendlauf HM 1:44:05
31 06.02.2011 Straßenlaufcup LG HNF 10 0:47:30
32 20.02.2011 Straßenlaufcup LG HNF 15 1:14:59
33 17.04.2011 StrongmanRun 2011 20 2:42:08
34 14.05.2011 12. Störlauf / Itzehoe HM 1:43:40
35 26.06.2011 12. North Sea Beach Marathon HM 1:56:10
37 04.09.2011 7. Buxtehuder Abendlauf 10 0:50:36
38 03.10.2011 1. Köhlbrandbrückenlauf 12 1:02:54
39 22.07.2012 Triathlonstaffel Hamburg 10 0:47:34
40 16.09.2012 SPD-Lauf Haake 8,5 0:40:58
41 21.10.2012 Palma de Mallorca HM 1:47:48
42 18.11.2012 Volkslauf Westergellersen 10,7 0:50:08
43 25.05.2013 14. Störlauf/Itzehoe HM 1:52:41
44 08.06.2013 HSH-Nordbank Run 4 0:18:48
45 13.10.2013 HH-Stadtpark Staffelmarathon 8,4 0:41:12
46 20.10.2013 Palma de Mallorca HM 1:55:16
47 16.08.2015 Dänemark bei Løkken 10,2 0:51:27
48 09.09.2018 14. Buxtehuder Stadtlauf 10,1 0:53:54

Kommentare sind geschlossen.